-
De fibra óptica Splitter
-
Fibra cuerda de remiendo óptica
-
La fibra óptica ayuna conector
-
Cordón de remiendo de MPO MTP
-
Cable de fibra óptica
-
Cierre de Empalme de fibra óptica
-
Fibra óptica caja de terminales
-
Multiplexor de la división de la longitud de onda
-
Atenuador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
adaptador de fibra óptica
-
equipo de pulido de la fibra óptica
-
Herramientas de fibra óptica
-
GPON ONU
-
transmisor-receptor de la fibra óptica del sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited es nuestro socio a largo plazo. En más de 10 años de tiempo de cooperación, juntos ganamos muchos proyectos.Sus productos están cubiertos en todo mi país ahora.. -
Sr. PabloMe sorprendieron cuando hice el primer orden con Kocent Optec Limited en 2014. Un envase 40GP de cable de GYXTW y un envase 20GP para el conector, el cordón de remiendo y el adaptador rápidos. Acabaron este orden en 2 semanas solamente. Ahora también compramos mucho el tipo de caja del cierre de la caja y del empalme de FDB de ellos. Esperanza seremos más fuertes y más fuertes en campo de las telecomunicaciones. -
Sr. Thang NguyenKocent Optec Limited es uno de los socios a largo plazo de nuestra empresa. Les pedimos de 2 a 3 contenedores de 40' cada mes. Estoy de acuerdo en que la calidad de su cable para exteriores, caja de distribución, caja de empalme y accesorios de fibra óptica es muy buena. Con su apoyo, ganamos muchos proyectos de telecomunicaciones. Muchas gracias.
Cable de Fibra Óptica GYXTW de Tubo Suelto Central Monomodo de 2-24 Núcleos, Cable de Fibra Óptica Blindado para Exteriores
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificación | ISO9001, RoHS |
| Número de modelo | GYXTW |
| Cantidad de orden mínima | negociación |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | rollo de madera, plataforma de madera |
| Tiempo de entrega | 3~5 días después de consiguen el pago |
| Condiciones de pago | Unión Occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | mes 10,000km/ |
| Material | LSHZ, PVC, cinta de acero corrugado | Nombre | el cable gyxtw |
|---|---|---|---|
| Longitud | 2 a 3 km por rodillo | Solicitud | exterior o personalizado |
| Fibra | Modo único, multimodo | modelo | GYXTW |
| Resaltar | Cable de fibra óptica,cable de fribra óptica protegido tensado |
||
Cable de fibra óptica blindado para exteriores de tubo suelto central monomodo GYXTW, disponible en 2 a 24 núcleos. Diseñado para un despliegue exterior fiable con una estructura compacta y ligera y un excelente rendimiento mecánico y ambiental.
- Elemento paralelo de alambre de acero para una mayor resistencia a la tracción.
- Tubo protegido con relleno y armadura de cinta de acero para fibra.
- Excelente rendimiento mecánico y ambiental.
- Estructura compacta y peso ligero.
- Instalación conveniente y operación simple.
- Adoptado para distribución exterior.
- Adecuado para métodos de tendido aéreo y en tubería.
- Comunicación de red de área local y de larga distancia.
Sección transversal del cable GYXTW que muestra el tubo suelto central, los elementos paralelos de alambre de acero y la armadura de cinta de acero.
| Número de cables | Diámetro exterior de la cubierta (mm) | Peso (kg) | Resistencia a la tracción mínima admisible — Corto plazo (N) | Resistencia a la tracción mínima admisible — Largo plazo (N) | Carga de aplastamiento mínima admisible — Corto plazo (N/100 mm) | Carga de aplastamiento mínima admisible — Largo plazo (N/100 mm) | Radio de curvatura mínimo — Corto plazo | Radio de curvatura mínimo — Largo plazo | Temperatura de almacenamiento (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 a +60 |
| 4 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 a +60 |
| 6 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 a +60 |
| 8 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 a +60 |
| 10 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 a +60 |
| 12 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 a +60 |
| Tipo de fibra | Estándar | Designación del tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Multimodo | G.651 | A1a: 50/125 A1b: 62.5/125 |
Fibra de índice gradual |
| Monomodo | G.652 (A, B, C) | B1.1: Fibra convencional | Fibra monomodo convencional |
| Monomodo | G.652D | B2: Desplazamiento de dispersión cero | Fibra monomodo de desplazamiento de dispersión cero |
| Monomodo | G.655 | B1.2: Desplazamiento de longitud de onda de corte | Fibra monomodo de desplazamiento de longitud de onda de corte |
| Monomodo | G.657 (A1, A2, B3) | B4: Datos técnicos principales para fibra monomodo de desplazamiento de dispersión positiva | Fibra monomodo de desplazamiento de dispersión positiva |
Cable enrollado en tambor de madera con envoltura protectora.
Múltiples tambores preparados para envío a granel.
Nuestro servicio OEM y ODM siempre está listo. Si desea mostrar su propia marca en el cable del producto, el paquete del producto o el rack, no hay ningún problema. Nuestro servicio OEM siempre está listo para servirle.
- Por expreso internacional: TNT, DHL, UPS, expreso de línea especial, etc.
- Por aire: CA, ZH, CZ, AA, AC, BA, etc.
- Por mar.

