Todos los productos
-
De fibra óptica Splitter
-
Fibra cuerda de remiendo óptica
-
La fibra óptica ayuna conector
-
Cordón de remiendo de MPO MTP
-
Cable de fibra óptica
-
Cierre de Empalme de fibra óptica
-
Fibra óptica caja de terminales
-
Multiplexor de la división de la longitud de onda
-
Atenuador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
adaptador de fibra óptica
-
equipo de pulido de la fibra óptica
-
Herramientas de fibra óptica
-
GPON ONU
-
transmisor-receptor de la fibra óptica del sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited es nuestro socio a largo plazo. En más de 10 años de tiempo de cooperación, juntos ganamos muchos proyectos.Sus productos están cubiertos en todo mi país ahora.. -
Sr. PabloMe sorprendieron cuando hice el primer orden con Kocent Optec Limited en 2014. Un envase 40GP de cable de GYXTW y un envase 20GP para el conector, el cordón de remiendo y el adaptador rápidos. Acabaron este orden en 2 semanas solamente. Ahora también compramos mucho el tipo de caja del cierre de la caja y del empalme de FDB de ellos. Esperanza seremos más fuertes y más fuertes en campo de las telecomunicaciones. -
Sr. Thang NguyenKocent Optec Limited es uno de los socios a largo plazo de nuestra empresa. Les pedimos de 2 a 3 contenedores de 40' cada mes. Estoy de acuerdo en que la calidad de su cable para exteriores, caja de distribución, caja de empalme y accesorios de fibra óptica es muy buena. Con su apoyo, ganamos muchos proyectos de telecomunicaciones. Muchas gracias.
ABS óptico pasivo 1 x 8 de la red del gigabit fibroóptico del divisor de la pérdida de inserción 16.2dB
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KCO |
| Certificación | ISO9001, RoHS |
| Número de modelo | PLC-LCA-1x8 o PLC-SCA-1x8 |
| Cantidad de orden mínima | negociación |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 3~7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | mes de 50.000 PC |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Tipo | 1X8 | Conector | SC/UPC, LC/UPC o personalizado |
|---|---|---|---|
| Fibra | 50/125 um o 62,5/125 um SMF-28e o designado por el cliente | Longitud de fibra | 1,5 m |
| Diámetro del cable | 2.0 mm | Tamaño de la caja de plástico ABS | 120x90x18mm |
| Pérdida de inserción | 16.2 dB | PDL (máximo) | 0.3dB |
| Pérdida de retorno | 55 dB | Uniformidad (Máx.) | 1.5 dB |
| Resaltar | Divisor planar del circuito de la onda luminosa,PLC Splitter óptico |
||
Descripción de producto
Divisor de Fibra Óptica de 16.2dB de Pérdida de Inserción para Redes Ópticas Pasivas Gigabit ABS 1 x 8
Divisor de Fibra Óptica de 16.2dB de Pérdida de Inserción diseñado para Redes Ópticas Pasivas Gigabit, que ofrece alto rendimiento y fiabilidad en diversas aplicaciones de red.
Especificaciones del Divisor PLC de Fibra Óptica
| Longitud de la fibra | 1m o longitud personalizada |
| Tipo de conector | Especificado a medida |
| Tipo de Fibra Óptica | Fibra Corning SMF-28e, G657A1 o personalizada |
| Directividad (dB) Mín. | 55 |
| Pérdida de Retorno (dB) Mín. | 55 (50) |
| Manejo de Potencia (mW) | 300 |
| Longitud de Onda de Operación (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Temperatura de Operación (°C) | -40~ +85 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 |
Especificaciones de Rendimiento por Configuración de Puerto
| Configuración de Puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de Inserción (dB) Típica | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Pérdida de Inserción (dB) Máx. | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Uniformidad de Pérdida (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pérdida Dependiente de la Temperatura (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Configuración de Puerto | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de Inserción (dB) Típica | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Pérdida de Inserción (dB) Máx. | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Uniformidad de Pérdida (dB) | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda(dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Pérdida Dependiente de la Temperatura(-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Opciones de Configuración Disponibles
Aplicaciones
- Fibra hasta el Punto (FTTX)
- Fibra hasta el Hogar (FTTH)
- Redes Ópticas Pasivas (PON)
- Redes Ópticas Pasivas Gigabit (GPON)
- Redes de Área Local (LAN)
- Televisión por Cable (CATV)
- Equipos de Prueba
Características Clave
- Baja pérdida de inserción
- Baja pérdida dependiente de la polarización
- Excelente estabilidad ambiental
- Excelente estabilidad mecánica
- Cumple con los estándares Telcordia GR-1221 y GR-1209
Imagen del Producto
Servicios OEM/ODM
Ofrecemos servicios OEM y ODM integrales. Puede mostrar el LOGOTIPO de su propia marca en los cables, bolsas de embalaje, etiquetas o cualquier otra ubicación según sea necesario.
Embalaje y Envío
Embalaje:Embalaje estándar de exportación utilizando cajas de cartón, cajas de madera o palés de madera.
Métodos de Envío:Express internacional (UPS, TNT, DHL), aéreo internacional (CA, AA, EA) o por mar.
Productos recomendados

