-
De fibra óptica Splitter
-
Fibra cuerda de remiendo óptica
-
La fibra óptica ayuna conector
-
Cordón de remiendo de MPO MTP
-
Cable de fibra óptica
-
Cierre de Empalme de fibra óptica
-
Fibra óptica caja de terminales
-
Multiplexor de la división de la longitud de onda
-
Atenuador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
adaptador de fibra óptica
-
equipo de pulido de la fibra óptica
-
Herramientas de fibra óptica
-
GPON ONU
-
transmisor-receptor de la fibra óptica del sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited es nuestro socio a largo plazo. En más de 10 años de tiempo de cooperación, juntos ganamos muchos proyectos.Sus productos están cubiertos en todo mi país ahora.. -
Sr. PabloMe sorprendieron cuando hice el primer orden con Kocent Optec Limited en 2014. Un envase 40GP de cable de GYXTW y un envase 20GP para el conector, el cordón de remiendo y el adaptador rápidos. Acabaron este orden en 2 semanas solamente. Ahora también compramos mucho el tipo de caja del cierre de la caja y del empalme de FDB de ellos. Esperanza seremos más fuertes y más fuertes en campo de las telecomunicaciones. -
Sr. Thang NguyenKocent Optec Limited es uno de los socios a largo plazo de nuestra empresa. Les pedimos de 2 a 3 contenedores de 40' cada mes. Estoy de acuerdo en que la calidad de su cable para exteriores, caja de distribución, caja de empalme y accesorios de fibra óptica es muy buena. Con su apoyo, ganamos muchos proyectos de telecomunicaciones. Muchas gracias.
Ningunas maneras a dos caras materiales del simplex 4 de la PC de la fibra óptica del adaptador del reborde LC/APC Quad la pérdida de vuelta 55dB
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificación | ISO9001, RoHS |
| Número de modelo | LC/APC-DX-Shutter-NF |
| Cantidad de orden mínima | negociación |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Módulo plástico, caja del cartón, plataforma de madera |
| Tiempo de entrega | 2~5 días después de consiguen el pago |
| Condiciones de pago | Unión Occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 500.000 piezas / mes |
| tipo | LC/APC | Material | plástico |
|---|---|---|---|
| Camino de Chanel | de tipo dúplex, 2 núcleos | Pérdida de inserción | 0.2db |
| Pérdida de devolución | 55 dB | Modo de fibra | En modo único, en modo único. |
| Resaltar | adaptador del cable de fribra óptica,adaptador de la fibra óptica |
||
LC/APC Verde Obturador automático Adaptador de fibra óptica sin brida Material de PC Duplex Simplex 4 vías Cuad
Descripción
Los adaptadores de fibra óptica de obturador automático LC/APC están especialmente diseñados para adaptarse a las aplicaciones FTTH.
El obturador automático está diseñado para evitar la entrada de polvo y también para evitar la exposición accidental al láser.
El adaptador con cierre automático utiliza el método convencional de manga de cerámica dividida para alinear las fibras y, por lo tanto, garantiza la misma precisión y rendimiento óptico que el adaptador normal.
Todos los productos están diseñados y controlados bajo la norma IEC, cumplen con los requisitos de Telcordia GR-326 y TIA/EIA también.
Información rápida
Nombre:Adaptador de obturador dúplex LC/APC sin brida
Tipo de fibra:Modo único (SM) 9/125
En el camino de la señal:en el caso de las instalaciones duplex (2 vías)
El material:Las demás
En el caso de las empresas:con una frecuencia de transmisión inferior a 0,2 dB
¿ Qué pasa?Más de 50 dB
P/N: el nombre de la empresaEl valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Rendimiento óptico
| Rendimiento óptico | ||
| Punto de trabajo | Grado Premium | Grado estándar |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,2 dB |
| Durabilidad | 1000 veces | 1000 veces |
Medio ambiente y mecanismo
| Medio ambiente y mecanismo | |||
| Propiedades | Condición de ensayo | Conformidad | Resultado del ensayo |
|---|---|---|---|
| Vibración | 10-55Hz, 1,5 mm, 60 minutos | Se aplicará la norma IEC 61300-2-1. | ≤ 0,2 dB |
| Durabilidad del apareamiento | 1000 apareamientos, limpio cada 25 apareamientos. | Se aplicará la norma IEC 61300-2-2. | ≤ 0,2 dB |
| Impacto | 1.5m, 8 gotas | Se aplicará la norma IEC 61300-2-6. | ≤ 0,2 dB |
| Fuerza del mecanismo de acoplamiento | 40N, 10Min, L=22-28cm | Se aplicará la norma IEC 61300-2-12. | ≤ 0,2 dB |
| Ciclos de temperatura | -40 oC a +75 oC, 40 ciclos | Se aplicará la norma IEC 61300-2-22. | ≤ 0,2 dB |
| Ciclos de temperatura y humedad | 40oC, 95%, 96 horas | Se aplicará la norma IEC 61300-2-21. | ≤ 0,2 dB |
| Temperatura de funcionamiento | -40 oC a +85 oC | ≤ 0,2 dB | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 oC a +85 oC | ≤ 0,2 dB | |
Imágenes del producto
![]()
![]()
Pruebas de fiabilidad
| Punto de trabajo | Nombre del ensayo | Pérdida de inserción adicional | Pérdida de rendimiento adicional |
|---|---|---|---|
| 1 | Durabilidad mecánica | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 2 | Repetibilidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 3 | Fuerza de bloqueo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 4 | Baja resistencia | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 5 | Temperatura alta | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 6 | A vapor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 7 | Ciclo de temperatura | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 8 | Vibración | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
| 9 | - ¿ Qué pasa? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control. |
Servicio OEM/ODM
Si desea mostrar su propio logotipo de marca en los bienes como cable, bolsa de paquete, etiqueta o cualquier lugar. No es ningún problema. Nuestro servicio OEM y ODM siempre está listo para hacerlo.
Envasado
De acuerdo con Stardard Export Packing.
Caja de cartón, caja de madera, paleta de madera.
![]()
Transporte marítimo
- Expreso internacional como UPS, TNT, DHL, etc.
- Aeropuertos internacionales: CA, AA, EA, etc.
- Por mar
![]()

