-
De fibra óptica Splitter
-
Fibra cuerda de remiendo óptica
-
La fibra óptica ayuna conector
-
Cordón de remiendo de MPO MTP
-
Cable de fibra óptica
-
Cierre de Empalme de fibra óptica
-
Fibra óptica caja de terminales
-
Multiplexor de la división de la longitud de onda
-
Atenuador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
adaptador de fibra óptica
-
equipo de pulido de la fibra óptica
-
Herramientas de fibra óptica
-
GPON ONU
-
transmisor-receptor de la fibra óptica del sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited es nuestro socio a largo plazo. En más de 10 años de tiempo de cooperación, juntos ganamos muchos proyectos.Sus productos están cubiertos en todo mi país ahora.. -
Sr. PabloMe sorprendieron cuando hice el primer orden con Kocent Optec Limited en 2014. Un envase 40GP de cable de GYXTW y un envase 20GP para el conector, el cordón de remiendo y el adaptador rápidos. Acabaron este orden en 2 semanas solamente. Ahora también compramos mucho el tipo de caja del cierre de la caja y del empalme de FDB de ellos. Esperanza seremos más fuertes y más fuertes en campo de las telecomunicaciones. -
Sr. Thang NguyenKocent Optec Limited es uno de los socios a largo plazo de nuestra empresa. Les pedimos de 2 a 3 contenedores de 40' cada mes. Estoy de acuerdo en que la calidad de su cable para exteriores, caja de distribución, caja de empalme y accesorios de fibra óptica es muy buena. Con su apoyo, ganamos muchos proyectos de telecomunicaciones. Muchas gracias.
Cable de Fibra Óptica Minera Trenzado Resistente al Agua de 96 Núcleos con Tubo Suelto Ignífugo para Mina de Carbón Subterránea
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificación | ISO9001, RoHS |
| Número de modelo | KCO-MGTSV |
| Cantidad de orden mínima | negociación |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | rollo de madera, plataforma de madera |
| Tiempo de entrega | 3~5 días después de consiguen el pago |
| Condiciones de pago | Unión Occidental, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | mes 10,000km/ |
| Material | PE, Ignífugo | Nombre | Cables de fibra óptica de campo exterior |
|---|---|---|---|
| Longitud | 2 a 3 km por rodillo | Solicitud | exterior o personalizado |
| Fibra | el modo único, el multimodo, el OM3, el OM4, el OM5 | Núcleos | 4 núcleos a 24 núcleos |
| Resaltar | Cable de fibra óptica,cable de fribra óptica al aire libre interior |
||
El MGTSV es un cable de fibra óptica blindado especializado e ignífugo diseñado estrictamente para entornos subterráneos peligrosos como minas de carbón, oro y hierro. Es fácilmente reconocible por su cubierta exterior azul brillante, que indica el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial minera.
Los tubos sueltos están rellenos de un compuesto de relleno resistente al agua. Un alambre de acero — a veces con cubierta de PE para cables de alto recuento de fibras — se posiciona en el centro del núcleo como miembro de resistencia metálico. Los tubos y los rellenos se trenzan alrededor de este miembro de resistencia para formar un núcleo de cable compacto y circular. Una capa de cinta de acero corrugado (PSP) se aplica longitudinalmente sobre el núcleo, que se rellena completamente con compuesto para evitar la entrada de agua. El cable se completa con una cubierta exterior ignífuga.
- Método de tendido: tubería, aéreo, enterramiento directo, pozo
- Alcance de la aplicación: principalmente para comunicación remota en minas de carbón, así como transmisión de voz, imagen y señales digitales entre unidades
- El control preciso de la longitud de reserva de la fibra óptica garantiza un excelente rendimiento a la tracción y a la temperatura.
- El material del tubo suelto combina resistencia al agua con mayor resistencia; los tubos se rellenan con un compuesto especial para una protección crítica de la fibra.
- La cubierta de PE ofrece una excelente resistencia a los rayos UV.
- Se aplican múltiples medidas de impermeabilización:
- Núcleo reforzado con alambre de acero simple
- Tubo suelto relleno de compuesto impermeable especial
- Núcleo de cable completamente relleno
- Recubrimiento a prueba de humedad PSP aplicado en ambas superficies
- La cubierta secundaria de PVC ignífuga azul ofrece un excelente rendimiento ignífugo y facilita la identificación.
Temperatura de Almacenamiento / Operación: −40 °C a +70 °C
| Fibras | 4 ~ 144 fibras |
|---|---|
| Nº de Tubos | 1 ~ 12 |
| Nº de Fibras / Tubo | 4 ~ 12 fibras |
| Colores de Fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Púrpura, Rosa, Aqua |
| Diámetro del Tubo Suelto | 2.0 ± 0.05 mm |
| Colores de Tubo | Azul / Naranja / Verde / Marrón / Gris / Blanco / Rojo / Negro / Amarillo / Púrpura / Rosa / Aqua |
| Diámetro del Miembro de Resistencia | 1.5 ~ 2.3 mm |
| Diámetro de la Cubierta Interior | 7.5 mm |
| Espesor de la Cubierta Interior | 0.8 mm |
| Espesor de la Cubierta Exterior | 1.8 mm |
| Diámetro del Cable | 10.0 mm |
| Peso del Cable | 110 kg/km |
| Material del Tubo Suelto | PBT |
| Compuesto de Relleno (Tubo) | Gel Tixotrópico |
| Bloqueo de Agua | Material Hinchable al Agua |
| Cubierta Exterior | Cubierta exterior ignífuga |
| Tipo de Fibra | Mon modo G652D, G657, G655; Multimodo OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
|---|---|
| Diámetro del Campo de Modo | 8.6 ~ 9.5 ± 0.7 µm |
| Diámetro de la Cladding | 125 ± 1 µm |
| No Circularidad de la Cladding | ≤ 1 % |
| Diámetro del Recubrimiento | 245 ± 10 µm |
| Coeficiente de Atenuación | ≤ 0.36 dB/km a 1310 nm; ≤ 0.22 dB/km a 1550 nm |
| Dispersión Cromática | ≤ 3.5 ps/nm/km a 1285 ~ 1330 nm; ≤ 18 ps/nm/km a 1550 nm |
| Longitud de Onda de Dispersión Cero | 1300 ~ 1322 nm |
| Coeficiente PMD | ≤ 0.2 ps/√km |
| Tipo de Cable | Recuento de Fibras | Tubos | Cuerda Empaquetada | Diámetro del Cable (mm) | Peso (kg/km) | Tracción (L/C, N) | Aplanamiento (L/C, N) | Radio de Curvatura (Estático/Dinámico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGTSV-4~6 | 4~12 | 1 | 4 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-16~24 | 14~24 | 4 | 1 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-26~36 | 26~36 | 3 | 2 | 10.5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.5 | 130 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 12.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13 | 150 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-98~108 | 98~108 | 9 | 0 | 13.5 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-110~122 | 110~120 | 10 | 0 | 14 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-124~132 | 122~132 | 11 | 0 | 15 | 180 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| MGTSV-124-144 | 124~144 | 12 | 0 | 15.5 | 190 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
L/C = Largo plazo / Corto plazo. D = Diámetro exterior del cable.
Si desea mostrar su propia marca o logotipo en los productos — por ejemplo, en el cable, la bolsa de embalaje, la etiqueta o en cualquier otro lugar — no hay problema. Nuestro servicio OEM y ODM está siempre listo para satisfacer sus requisitos.
- Embalaje estándar de exportación
- Caja de cartón, caja de madera, paleta de madera
- Express internacional: UPS, TNT, DHL, etc.
- Aire internacional: CA, AA, EA, etc.
- Por mar

