-
De fibra óptica Splitter
-
Fibra cuerda de remiendo óptica
-
La fibra óptica ayuna conector
-
Cordón de remiendo de MPO MTP
-
Cable de fibra óptica
-
Cierre de Empalme de fibra óptica
-
Fibra óptica caja de terminales
-
Multiplexor de la división de la longitud de onda
-
Atenuador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
adaptador de fibra óptica
-
equipo de pulido de la fibra óptica
-
Herramientas de fibra óptica
-
GPON ONU
-
transmisor-receptor de la fibra óptica del sfp
-
Sr. Henry ThaiKocent Optec Limited es nuestro socio a largo plazo. En más de 10 años de tiempo de cooperación, juntos ganamos muchos proyectos.Sus productos están cubiertos en todo mi país ahora.. -
Sr. PabloMe sorprendieron cuando hice el primer orden con Kocent Optec Limited en 2014. Un envase 40GP de cable de GYXTW y un envase 20GP para el conector, el cordón de remiendo y el adaptador rápidos. Acabaron este orden en 2 semanas solamente. Ahora también compramos mucho el tipo de caja del cierre de la caja y del empalme de FDB de ellos. Esperanza seremos más fuertes y más fuertes en campo de las telecomunicaciones. -
Sr. Thang NguyenKocent Optec Limited es uno de los socios a largo plazo de nuestra empresa. Les pedimos de 2 a 3 contenedores de 40' cada mes. Estoy de acuerdo en que la calidad de su cable para exteriores, caja de distribución, caja de empalme y accesorios de fibra óptica es muy buena. Con su apoyo, ganamos muchos proyectos de telecomunicaciones. Muchas gracias.
Tipo horizontal de la capacidad de 12 corazones de la caja de conexiones mínima de la fibra óptica para el divisor del PLC
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certificación | iSO9001, RoHS |
| Número de modelo | KCO-02A-16 |
| Cantidad de orden mínima | negociación |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Caja del cartón, plataforma de madera |
| Tiempo de entrega | 5~14 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 5.000 unidades / semana |
| Tipo | Tipo de cúpula, tipo horizontal | Puertos de cable | 1 de cada 6 fuera |
|---|---|---|---|
| Diámetro del cable | 8.0 ~ 22.0 mm | Capacidad mínima | 12 núcleos |
| Capacidad máxima | 288 núcleos | Material | PPR, ABS, PC y PP |
| Resaltar | Cierre común de la fibra óptica,cierre fibroóptico del empalme |
||
KCO-02A-16 Caja de unión horizontal 1 en 4 de fibra óptica para el empalme
Para el separador de PLC 1*16 2*16
| - No, no es así. | Nombre de los accesorios | Cantidad | Utilización | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubierta de protección contraíble por calor | Protección de los empalmes de fibra | Configuración por capacidad | |
| 2 | Las demás: | Fijación de fibras con una capa protectora | Configuración por capacidad | |
| 3 | Cubierta de fijación contraíble por calor (única) | Fijación y sellado de cables de fibra única | Configuración según los requisitos | |
| 4 | Cubierta de fijación contraíble por calor (masa) | Masa de fijación y sellado del cable de fibra | Configuración según los requisitos | |
| 5 | Clip de ramificación | Cables de fibra de ramificación | Configuración según los requisitos | |
| 6 | Cables de conexión a tierra | 1 pieza | Conexión entre dispositivos de puesta a tierra | |
| 7 | Desicante | 1 bolso | Colocar en FOSC antes de sellar para desecar el aire | |
| 8 | Papel de etiquetado | 1 pieza | Fibras de etiquetado | |
| 9 | llave inglesa especial | 1 pieza | Nocas de apretón de núcleo reforzado | |
| 10 | Las demás | 1 juego | Para montaje en pared y para abrazar postes | |
| 11 | Tubo de amortiguación | el cliente decide | Atado a las fibras y fijado con FOST, administrando el amortiguador. | Configuración según los requisitos |
| 12 | Papel de papel de aluminio | 1 pieza | Proteja la parte inferior del FOSC |
![]()
| - No, no es así. | Nombre de los componentes | Cantidad | Utilización | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubierta FOSC | 1 pieza | Protección de los empalmes de cables de fibra en su conjunto | |
| 2 | En el caso de las máquinas de ensamblaje de fibra óptica (FOST) | Máximo 6 bandejas Máximo 4 bandejas (cinturón) | Fijación de la funda de protección y de las fibras de sujeción contraíbles por calor | Adecuado para:12, 24 ((núcleos); El número de unidades de la cinta: |
| 3 | Envases de fibra | 1 piezas | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no sean textiles | |
| 4 | Base de trabajo | 1 juego | Fijación de la estructura interna y externa | |
| 5 | De plástico | 1 juego | Fijación entre la cubierta FOSC y la base | |
| 6 | Instalación de sellos | 1 pieza | Sellado entre la cubierta FOSC y la base | |
| 7 | Válvula de ensayo de presión | 1 juego | Después de inyectar aire, se utiliza para ensayos de presión y ensayos de sellado | Configuración según los requisitos |
| 8 | Dispositivo de derivación de tierra | 1 juego | Derivar piezas metálicas de cables de fibra en FOSC para conexión a tierra | Configuración según los requisitos |
Si desea mostrar su propio logotipo de marca en los bienes como cable, bolsa de paquete, etiqueta o cualquier lugar. No es ningún problema. Nuestro servicio OEM y ODM siempre está listo para hacerlo.
De acuerdo con Stardard Export Packing.
Caja de cartón, caja de madera, paleta de madera.
![]()
- Expreso internacional como UPS, TNT, DHL, etc.
- Aeropuertos internacionales: CA, AA, EA, etc.
- Por mar.
![]()

